Kitapla ilgili düzeltmeler
Boşluk ve başlıklar satır sayısına dâhil değildir. + sembolü üstten başlamak üzere; – alttan başlamak üzere satır sırasına işaret etmektedir. Son güncelleme Tarihi: 01.12.2021
Sayfa Nu. | Satır Sırası | Mevcut olan | Yapılan düzeltme |
1 | +5-6 | eğitim şarttır sorusunu | eğitim niçin şarttır sorusunu |
4 | +3 | usaal | ussal |
4 | -3 | bağılıdır. | bağımlıdır. |
7 | -7 | gizi | gizli |
11 | -13 | olmadığı | olmadığını |
11 | -12 | amacı | amacını |
11 | -10 | bir eğitim felsefesi | Bir eğitim sistemi |
11 | -3 | hakimlerim | Hakimlerin |
12 | +16 | (ideal olandan) | (ideal olan) |
16 | +10 | tutukduğunu | tutulduğunu |
17 | -6 | Aristotesci | Aristotelesçi |
20 | +10 | öğrenebileceği | öğrenilebileceği |
21 | 25 nolu dipnot | Markszimi | Marksizmi |
22 | Birinci sütun, +13 | müfredatta | müfredata |
26 | Birinci sütun,-1 | uygulamalarıyla | uygulamaları |
28 | +7 | yönüne; | yönünü |
29 | +13 | işlemdir | işlemidir |
32 | -10 | et parçası | et parçasında |
33 | -7 | nokra | Nokta |
34 | +5 | ölçülmek | ölçmek |
34 | -11 | nesnelliğini | Nesnelliği |
36 | Birinci sütun, -5 | kırmızı | kırmızıyı |
38 | Birinci sütun, -2 | Russel’ın | Russell’ın |
41 | tabloda | Kitap sayısı | (Kitap) Çokluk |
42 | +16 | özellikte | özellik de |
49 | -5 | işlemin | İşleminin |
52 | +3 | Sonucu ifadesinin | Sonuncu ifadesinin |
54 | Birinci sütun, +1 | Russel | Russell |
57 | -6 | öçülen | ölçülen |
63 | -4-5 | editör Tavşancıl | Cohen & Swerdlik yazarlarının |
63 | Yazar ile editör arasındaki farkı | gözetmem konusundaki görüşleri için | Prof. Dr. Adnan Erkuş’a teşekkür ederim. 14.08.2020 |
67 | -7 | ölçüttün | ölçütün |
70 | -9 | ölçütü değeri | ölçüt değeri |
71 | ikinci sütun,-5 | üçündü | üçüncü |
72 | +18 | işaret etmektir | işaret etmektedir |
72 | -8 | zamanda | zamanında |
73 | +7 | ölçümlerinin | ölçümleri |
73 | -13 | amacıyla bireylere bir saldırganlık | amacıyla bir saldırganlık |
73 | -1 | değerlendirme işlemleri yapılacaktır. | Değerlendirme yapılacaktır. |
75 | +5 | yönünedir. | yönündedir. |
81 | +13 | Hata (H) = Gerçek değer (G) – Gözlenen ölçüm değeri (G) | Hata (H) = Gerçek değer (G) – Gözlenen ölçüm değeri (Ö) |
83 | -7 | olamayacağı | olamayacağını |
83 | -6 | ölçme sonucun | ölçme sonucunun |
86 | +15 | Anacak | Ancak |
88 | +3 | edilecektir. | edilecektir? |
93 | Sağ sütün, -1 | derecisidir. | derecesidir. |
98 | +14 | olaraka | olarak |
105 | +8 | niteliklerin | nitelikler |
106 | +2 | kaçılmamalıdır | kaçırılmamalıdır |
107 | +11 | derece ayırt edilmez. | derecede ayırt edilemez. |
117 | +5 | olacağı olduğu olsun. | olacak olduğudur. |
125 | +8 | daha kullanışlı | daha az kullanışlı |
127 | -12 | İkinci | Birinci |
127 | -8 | emeği | zamanı |
127 | -2 | uygulama | hazırlama |
131 | +1 | amaçlanan | amaçlanan şey, |
131 | +8 | tanımlamanın | tanımlamasının |
146 | -6 | madde | madde ile |
159 | +15 | anahtarlanmalıdır. | anahtarlanmamalıdır. |
159 | +16 | anahtarlanmamalıdır. | anahtarlanmalıdır. |
168 | +2 | seçenekde | seçeneklerde |
180 | Yönerge örneği | belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. | belirlemektir. |
181 | +8 | nsurlarına | unsurlarına |
191 | +5 | Aylın net | Aylık net |
197 | İkinci sütun, +12 ve +16 | ayrılık | ayrıklık |
198 | +4-5 | bir tümel diğer tikeldir. | biri tümel diğeri tikeldir. |
202 | +7 | üçüncü sütun | üçüncü sütunda |
205 | Alt-üst çizgi arasında | uç değerine | uç değerlerine |
219 | +6 | dağılıma | dağılım |
222 | +3 | aritmetik ortalamayı, ortancaya | ortancayı, aritmetik ortalamaya |
222 | ÇK eşitlikleri | Baskı hatasından eksik çıkmış. | Tepe değer Ortanca |
233 | +7 | kuvvetini | momentini |
237 | +8 ile +9 arası | ||
239 | +3 | genişliği aralığını yatay | genişliği yatay |
246 | +6 | bir ilişkiyi | mükemmel bir ilişkiyi |
247 | -7 | kaynağo | kaynağı |
250 | +19 | ile yüksek | arasında yüksek |
250 | -9 | yöntemin | yöntemi |
254 | +4 | üzerine | üzere |
254 | +6 | diğer | diğeri |
255 | +4 | bulunmadığından | bulunduğundan |
262 | +6 ve +10 | tam sayı | rasyonel sayı |
278 | +1 | dikkate | dikkat |
281 | -1 | grup | Gruba |
281 | -1 | formülleri | formüllerini |
